Description UNIT GBM90 GB1T GB2T GB3T GB4T GB5T GB6T GB8AT GB8T GB11T GB14T
Total Weight kg 90 157 268 355 460 742 1000 1460 1750 2460 2590
Driving Pressure bar 80~110 90~120 95~130 100~140 130~150 150~170 150~170 160~180 160~180 160~180 160~185
Driving Flow l/min 20~35 24~50 34~60 40~80 45~85 85~110 100~120 120~150 120~150 160~230 190~250
Blow Count b.p.m. 650~1100 550~1100 450~1000 450~950 480~850 450~780 420~700 350~680 320~660 280~550 280~370
Total Length mm 1046 1220 1401 1480 1768 1944 2260 2310 2366 2748 2820
Diameter Of Drill Rod mm 45 60 70 75 90 100 125 135 140 155 160
Weight of Serve Vehicle ton 0.8~3 1.5~4 2.5~7.5 5.0~9 6.0~11 9~17 13~20 18~25 20~32 26~40 30~48
Serve Bucket capacity m3 0.06~0.12 0.1~0.15 0.15~0.25 0.2~0.35 0.25~0.45 0.4~0.6 0.5~0.7 0.7~0.9 0.8~1.1 1.1~1.4 1.1~1.7

 

 

Address: No. 234 Liudaowan Road, Urumqi, Xinjiang Tel. 0991-4612900 0991-4610990 Fax: 0991-4639978
Mobile: 13609912050 Post Code: 830063
E-mail:xjjtlzhang@126.com