MODEL UNIT GB50E GB130E GB170E GB220E
GB228E
GB300E GB500E
Общий вес Kg 268 742 1,100 1,620 2,220 2,950
Давление масла для привода Kg/cm2.F 95~130 150~170 150~170 160~180 160~180 160~185
Объём масла для привода L/min 34~60 85~110 90~120 125~150 150~190 180~250
Частота удара b.p.m. 450~1000 450~780 400~750 350~700 300~650 260~450
Общая длина mm 1401 1944 2,110 2,300 2,500 2,780
Диаметр бурноготшанга mm φ70×700 φ100×1055 φ120×1110 φ135×1200 φ150×1310 φ160×1500
Вес комплектующей машины ton 2.5~7.5 9~15 13~20 18~25 25~35 32~45
Объем бункера m3 0.15~0.25 0.4~0.6 0.55~0.7 0.7~0.9 0.9~1.2 1.2~1.7

 

Почтовый адрес: СУАР, г.Урумчи, ул. Людаованлу 234
Тел:0991-4612900 0991-4610990 Факс:0991-4639978 Сот. тел:13609912050
Почтовый индеск:830063 E-mail:xjjtlzhang@126.com