Description 单位 GBM90 GB1T GB2T GB3T GB4T GB5T GB6T GB8AT GB8T GB11T GB14T
总重量 kg 90 157 268 355 460 742 1000 1460 1750 2460 2590
驱动油压 bar 80~110 90~120 95~130 100~140 130~150 150~170 150~170 160~180 160~180 160~180 160~185
驱动油量 l/min 20~35 24~50 34~60 40~80 45~85 85~110 100~120 120~150 120~150 160~230 190~250
打击数 b.p.m. 650~1100 550~1100 450~1000 450~950 480~850 450~780 420~700 350~680 320~660 280~550 280~370
全长 mm 1046 1220 1401 1480 1768 1944 2260 2310 2366 2748 2820
钎杆直径 mm 45 60 70 75 90 100 125 135 140 155 160
配用车重 ton 0.8~3 1.5~4 2.5~7.5 5.0~9 6.0~11 9~17 13~20 18~25 20~32 26~40 30~48
配用斗容 m3 0.06~0.12 0.1~0.15 0.15~0.25 0.2~0.35 0.25~0.45 0.4~0.6 0.5~0.7 0.7~0.9 0.8~1.1 1.1~1.4 1.1~1.7

 

 

地址:新疆乌鲁木齐市六道湾路234号 公司电话:0991-4612900 0991-4610990 传真:0991-4639978
手机:13609912050 邮编:830063
E-mail:xjjtlzhang@126.com